졸업생 취업현황
2025학년도 졸업생 취업현황
지역 | 병원 | 취업자수 | |
---|---|---|---|
서울/경기 | 대학병원 및 종합병원 | 중앙대학교병원 치과 | 1 |
라이브치과병원 | 1 | ||
석플란트치과병원 | 1 | ||
서울신촌다인치과병원 | 2 | ||
미니쉬치과병원 | 1 | ||
치과의원 | 운정세브란스치과, 더서울치과, 아크로치과, 화이트이치과, 더퍼스트치과 | 7 | |
대전/충청 | 대학병원 및 종합병원 | 대전이엘치과병원 | 1 |
치과의원 | 365연세치과, 장호열치과 | 2 | |
대구/경북 | 대학병원 및 종합병원 | 대구미르치과병원 | 1 |
치과의원 | 유앤미치과, 제일치과, 라온치과, 민들레치과, 새론치과, 밝은미소치과, 연세더편한치과, 서울s치과, 행복나눔부부치과, 퍼스트치과, 레오치과 | 12 | |
부산/울산/경남 | 대학병원 및 종합병원 | 굿윌치과병원(덕천점) | 1 |
치과의원 | 서울에스원치과, 화이트이치과, 합천본치과 | 3 | |
그 외 지역 | 치과의원 | 바른플란트치과 | 1 |
2024학년도 졸업생 취업현황
지역 | 병원 | 취업자수 | |
---|---|---|---|
서울/경기 | 대학병원 및 종합병원 | 내이처럼치과병원 | 1 |
일산사과나무치과병원 | 1 | ||
미니쉬치과병원 | 1 | ||
에스리더치과병원 | 1 | ||
서울라이브치과병원 | 1 | ||
치과의원 | 동탄서울S치과, 크림치과, 계양가온365치과, 을지대학교대학원, 성심치과, 하루플란트치과, 굿플란트치과, | 9 | |
대전/충청 | 치과의원 | 김세진악안면외과치과(대전) | 1 |
대구/경북 | 대학병원 및 종합병원 | 대구미르치과병원 | 2 |
경산미르치과병원 | 1 | ||
범어라온치과병원 | 1 | ||
구미미르치과병원 | 6 | ||
구미라온치과병원 | 1 | ||
서부라온치과병원 | 1 | ||
치과의원 | 경주프라임치과, 유앤미치과, 연합치과후, 마음으로치과, 월성수연합치과, 숙면치과 | 7 | |
부산/울산/경남 | 대학병원 및 종합병원 | 부산성분도치과병원 | 1 |
부산굿윌치과병원(덕천점) | 1 | ||
사과나무치과병원 | 1 | ||
울산한빛치과병원 | 1 | ||
치과의원 | 시온치과(부산), 미담치과(울산), 울산드림연합치과, 거제바른이교정치과 | 4 |
2023학년도 졸업생 취업현황
지역 | 병원 | 취업자수 | |
---|---|---|---|
서울/경기 | 대학병원 및 종합병원 | 목동예치과병원 | 3 |
분당예치과병원 | 1 | ||
석플란트치과병원 | 2 | ||
치과의원 | 닥터스마일치과, 더탑치과, 동탄서울S치과, 민들레치과, 아크로치과, 연세고운치과, 연세힐치과, 원데이치과, 젊어지는치과, 죽전모아치과, BF플란트치과 | 23 | |
대전/충청 | 대학병원 및 종합병원 | 대전이엘치과병원 | 5 |
대구/경북 | 대학병원 및 종합병원 | 경산미르치과병원 | 2 |
구미미르치과병원 | 2 | ||
대구미르치과병원 | 2 | ||
범어라온치과병원 | 3 | ||
치과의원 | 디에르치과, 마음으로치과, 맥치과, 서울파티마치과(경산), 세이안치과, 숙면치과, 이담치과, 이미지치과, 하양탑치과, FM치과 | 29 | |
부산/울산/경남 | 대학병원 및 종합병원 | 굿윌치과병원(부산) | 1 |
울산CK치과병원 | 1 | ||
치과의원 | 거창탑치과 | 6 |
2022학년도 졸업생 취업현황
지역 | 병원 | 취업자수 | |
---|---|---|---|
서울/경기 | 대학병원 및 종합병원 | 일산사과나무치과병원 | 2 |
치과의원 | 다이아몬드치과, 동탄서울S치과, 서울강남미켈란치과, 서울치과, 서울K치과(김포), 서울OK치과병원, 세라믹치과, 올바로치과(하남), 윤선치과, 제아치과, | 10 | |
대전/충청 | 대학병원 및 종합병원 | 대전이엘치과병원 | 2 |
치과의원 | 노블리안치과, 덴탈스파이치과, 화이트부부치과 | 3 | |
대구/경북 | 대학병원 및 종합병원 | 대구미르치과병원 | 2 |
치과의원 | 김앤박치과, 더플란트치과, 라이프치과, 명동S치과, 미라인치과, 불꽃치과, 세이안치과, 예스치과, 오늘부터치과, 이담치과, 이튼연합치과, 죽파치과의원(포항), 칠곡맥치과, 하나치과의원, 해마루치과, FM치과, 7가지약속치과 | 19 | |
부산/울산/경남 | 대학병원 및 종합병원 | 굿윌치과병원(부산) | 1 |
드림플란트치과병원(김해) | 1 | ||
치과의원 | 국민45플란트치과, 다시봄치과(울산), 부산이루미치과 | 4 | |
그 외 지역 | 치과의원 | 미소치과(강원삼척), 수플란트치과병원(공주) | 2 |
2021학년도 졸업생 취업현황
지역 | 병원 | 취업자수 | |
---|---|---|---|
서울/경기 | 대학병원 및 종합병원 | 분당예치과병원 | 1 |
서울이엘치과병원 | 1 | ||
석플란트치과병원 | 2 | ||
치과의원 | 기분좋은치과, 김포리더스치과, 동탄서울S치과, 디케이치과, 라이프치과, 스마일디자인치과, 서울아이치과, 서울탑치과, 서울플랜트치과, 인천시카고치과, 젊어지는치과, 치과더젠틀, 크림치과, 클리어치과, 탑플랜치과 | 18 | |
대전/충청 | 대학병원 및 종합병원 | 한아의료재단문치과병원 | 1 |
치과의원 | 서울봄빛치과(충북), 플랜트치과 | 2 | |
대구/경북 | 대학병원 및 종합병원 | 구미라온치과 | 1 |
덕영치과병원 | 2 | ||
범어라온치과병원 | 1 | ||
사과나무치과병원 | 1 | ||
치과의원 | 기린치과, 닥터스치과, 더퍼스트치과, 도치과, 라이프치과, 맥치과, 민치과, 바오치과, 연세더편한치과, 예스치과, 하양연합치과, 화이트드림치과, 21세기치과 | 13 | |
부산/울산/경남 | 치과의원 | 해와달치과(울산), 해운대오딧세이치과 | 2 |
2021학년도 이전 졸업생 취업현황
졸업년도 | 졸업생 성명 | 병원 |
---|---|---|
2020 | 소OO | 서울아산병원치과 |
2017 | 정OO, 김OO | 대구수성구보건소 |
2016 | 김OO | 청송군보건의료원 |
2016 | 최OO | 경북대학교치괴병원 |
2016 | 최OO | 보건복지부 |
2015 | 이OO | 아주대학교치과병원 |
2015 | 배OO | 건양대학교병원 |
2015 | 박OO | 을지대학교병원치과 |
2013 | 김OO | 건국대학병원치과 |
2013 | 김OO, 김OO | 연세의료원 |
2013 | 이OO | 양산부산대학교병원 |
2012 | 장OO | 아주대학교치과병원 |
2012 | 추OO | 성주군보건소 |
2012 | 이OO | 영남대학교병원치과 |
2012 | 마00 | 대구달서구보건소 |