부서연락처
대표번호 : 054-479-1111~1114, 팩스 : 054-479-1029
| 부 서 | 호실 | 전화번호 | ||
|---|---|---|---|---|
| 비서실 | 비서 | - | 054-479-1101 | |
| 감사팀 | - | - | 054-479-1121 | |
| 법인 | 법인사무국 | 1-201 | 054-479-1122 | |
| 인권센터 | - | - | 054-479-1033 | |
| 항공지원본부 | - | - | - | |
| 항공안전정책관 | - | - | - | |
| 국제교류협력관 | - | - | - | |
| 대학일자리플러스센터 | 센터장 | 벽강중앙도서관 2층 | 054-479-1030 | |
| 진로, 취업, 거버넌스 | 054-479-4032, 4057, 4023, 4033 | |||
| 예비군대대 | - | All Set Admin Center 1F | 054-479-1115 | |
| 기획조정처 | 기획조정처장 | All Set Admin Center 3F | 054-479-1110 | |
| 기획조정과장(팀장) | All Set Admin Center 2F | 054-479-1116 | ||
| 기획평가예산계 | 054-479-1118, 1053 | |||
| 대외홍보계 | 054-479-1117 | |||
| 교학처 | 교학처장 | All Set Admin Center-308 | 054-479-1025 | |
| 교학부처장 | All Set Admin Center 2F | 054-479-1025 | ||
| 수업 | 054-479-1021,1024 | |||
| 교무,학적 | 054-479-1022,1023 | |||
| 장학 | 054-479-1032 | |||
| 인재개발처 | 인재개발처장 | All Set Admin Center 2F | 054-479-1130 | |
| 인재개발과장 | 054-479-1127 | |||
| 학생복지지원계 | 054-479-1031, 1033 | |||
| 진로취업지원계 | 054-479-1034,1126 | |||
| 산학연구처 | 처장 | 2-201 | 054-479-1090 | |
| 산학연구 | 2-221 | 054-479-1095 | ||
| 행정지원처 | 행정지원처장 | All Set Admin Center 3F | 054-479-1040 | |
| 시설관리과장 | 054-479-1054 | |||
| 비품관리 | 054-479-1043 | |||
| 연금업무 | 054-479-1041 | |||
| 전기,시설 | 054-479-1057 | |||
| 실습,기자재 | 054-479-1045 | |||
| 재무과장 | 054-479-1052 | |||
| 재무과(출납) | 054-479-1050,1051 | |||
| 입학홍보처 | 입학홍보처장 | All Set Admin Center-311 | 054-479-1200 | |
| 입학홍보부처장 | All Set Admin Center 2F | 054-479-1204 | ||
| 입학홍보과장 | 054-479-1203 | |||
| 입학 | 054-479-1201,1202 | |||
| 입학사정관 | 054-479-1073 | |||
| 혁신본부 | - | All Set Admin Center 1F | 054-479-4001 | |
| 대학원 | 대학원장 | All Set Admin Center-310 | 054-479-1140 | |
| 산업정보대학원장 | 2-123 | 054-479-4100 | ||
| 최고위관리자과정 | 2-122 | 054-479-1067 | ||
| 사회복지대학원장 | 11-504 | 054-479-1320 | ||
| 행정실 | All Set Admin Center 2F | 054-479-1141 | ||
| 국제교육원 | 원장 | 2-205 | 054-479-4060 | |
| 행정실 | 2-211 | 054-479-4058 | ||
| 건설단 | 단장 | 8-613 | 054-479-1241 | |
| 교수학습지원센터 | - | 2-111 | 054-479-1159, 1260 | |
| 대학성과관리센터 | - | - | - | |
| 대학생활지원센터 | - | - | - | |
| 대학미디어센터 | 센터장 | 3-403 | 054-479-1342 | |
| 동해연수원 | 동해연수원 | - | 054-733-7202 | |
| 디자인센터 | 센터장 | 13-712 | 054-479-1620 | |
| 행정실 | 13-613 | 054-479-1266~7 | ||
| 비행교육원 | 행정실 | - | 070-7728-2445 | |
| 행정실 | - | 061-471-7759 | ||
| 벽강중앙도서관 | 관장 | 벽강중앙도서관-3F | 054-479-1080 | |
| 학술지원과장 | 054-479-1083 | |||
| 수서(정리) | 054-479-1081 | |||
| 열람(대출) | 054-479-1084 | |||
| 인문학자료실 | 벽강중앙도서관-2F | 054-479-1082 | ||
| 보건실 | - | All Set Admin Center 1F | 054-479-1033 | |
| 사회봉사지원센터 | - | All Set Admin Center-108 | 054-479-4014 | |
| 연구시설안전환경관리센터 | - | - | 054-479-1042 | |
| 원격교육지원센터 | - | 벽강중앙도서관-1F | 054-479-1155~6 | |
| 진로지원센터 | 센터장 | All Set Admin Center 3F | 054-479-1030 | |
| 행정실 | All Set Admin Center 2F | 054-479-1034 | ||
| 장애학생지원센터 | - | 7-204 | 054-479-1033 | |
| 창업교육센터 | 센터장 | 2-101 | 054-479-4137 | |
| 행정실 | 2-222 | 054-479-4142 | ||
| 취업지원센터 | 센터장 | All Set Admin Center 3F | 054-479-1130 | |
| 행정실 | All Set Admin Center 2F | 054-479-1126 | ||
| 평생교육원 | 원장 | 2-123 | 054-479-4100 | |
| 행정실 | 2-122 | 054-479-1143~4 | ||
| 학생생활관 | 관장 | C동 행정실 | 054-479-1398 | |
| A동~E동 | 054-479-1396 | |||
| 글로벌관, 학사생활관 | 054-479-1397 | |||
| 학생상담센터 | - | 10-103 | 054-479-4176 | |
| 항공기술교육원 | 원장 | 항공기술교육원-204 | 054-479-4930 | |
| 교관/행정실 | 항공기술교육원-203 | 054-479-4934~5 | ||
| 항공보안교육원 | - | - | - | |
| 항공교통관제교육원 | - | - | 054-479-1218 | |
| 현장실습지원센터 | 센터장 | 9-504 | 054-479-1354 | |
| 행정실 | 2-222 | 054-479-4148 | ||
| 항공임상생리학 시뮬레이션센터 | - | - | - | |
| Digital정보원 | - | - | - | |
| 전산정보센터 | 센터장 | 2-109 | 054-479-1060 | |
| 전산정보과장 | 2-106 | 054-479-1063 | ||
| 학사, 행정, 입시 | 2-106 | 054-479-1061 | ||
| 개인정보보호, 학사 | 2-106 | 054-479-1062 | ||
| 홈페이지, 네트워크 | 2-106 | 054-479-1064 | ||
| Digital교육센터 | - | - | - | |
| KUST센터 | 센터장 | 6-204 | 054-479-1381 | |
| 행정실 | 6-206 | 054-479-4074 | ||
| 산학협력단 | 단장 | 2-201 | 054-479-1090 | |
| 산학협력 | 2-221 | 054-479-1092 | ||
| 인사 | 054-479-1091 | |||
| 회계 | 054-479-1093 | |||
| 연구과제 | 054-479-1094 | |||
| 공용장비지원센터 | 센터장 | 항공1관 407 | 054-479-4944 | |
| 행정실 | QWL-303 | 054-467-5082 | ||
| 기술이전사업화지원센터 | - | - | - | |
| 구미시탄소중립지원센터 | 센터장 | 8-610 | 054-479-1230 | |
| 행정실 | 2-110 | 054-479-4153~4 | ||
| 무인비행교육원 | - | - | - | |
| 왕복엔진교육센터 | - | - | - | |
| 재난안전연구센터 | - | - | - | |
| 중소기업산학협력센터 | 행정실 | 2-221 | 054-479-1097 | |
| 창업보육센터 | 센터장 | 15-110 | 054-479-1146 | |
| 행정실 | 15-111 | 054-479-1146 | ||
| SAR시험센터 | 센터장 | QWL-303 | 054-467-5082 | |
| 행정실 | ||||
| 산학융합캠퍼스 | 행정실 | QWL-203 | 054-467-5001 | |
| 간호보건 인문학연구소 | - | - | - | |
| 군사학연구소 | 소장 | 14-309 | 054-479-1173 | |
| 교양교육연구소 | 소장 | - | - | |
| 산학융합연구소 | 소장 | - | - | |
| 항공기술연구소 | 소장 | 11-512 | 054-479-1183 | |
| 진로교육연구소 | 소장 | 6-209 | 054-479-4077 | |
| 근골격계재활연구소 | 소장 | - | - | |
| 대학혁신지원사업단 | 팀장 | 대학본부 1층 | 054-479-4004 | |
| 회계 | 054-479-4005 | |||
| 사업관리/비교과 | 054-479-4006 | |||
| 구매 | All Set Admin Center 2F | 054-479-1048 | ||
| 산학연협력선도대학육성(LINC3.0)사업단 | 사업단장 | 2-201 | 054-479-4140 | |
| 행정실 | 2-222 | 054-479-4141~8 | ||
| SW중심대학사업단 | 사업단장 | 2-103 | 054-479-4111 | |
| 행정실 | 2-1114 | 054-479-1145 | ||
| 경북특성화학과사업단 | - | - | 054-479-1218 | |
| 구미시체력인증사업단 | - | - | 054-479-1369 | |
| 운동부지원사업단 | - | - | 054-479-1031 | |
| 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업단(RIS) | - | - | 054-479-1118 | |
| 지방대학활성화사업단 | - | - | - | |
| 지역인재양성사업단 | 사업단장 | 2-201 | 054-479-1090 | |
| 행정실 | 2-222 | 054-479-4146 | ||
| 항공공과대학 | 항공공과대학장 | 항공1관-805 | 054-479-4900 | |
| 항공기계공학과 | 학과장 | 항공1관-505 | 054-479-4910 | |
| 학과사무실 | 항공1관-304 | 054-479-4902 | ||
| 항공전자공학과 | 학과장 | 항공1관-403 | 054-479-4941 | |
| 학과사무실 | 항공1관-304 | 054-479-4902 | ||
| 항공정보통신공학과 | 학과장 | 2-529 | 054-479-1314 | |
| 학과사무실 | 2-522 | 054-479-1319 | ||
| 에너지소재공학과 | 학과장 | 2-228 | 054-479-1152 | |
| 학과사무실 | 2-230-B | 054-479-1158 | ||
| 소프트웨어학부 | 학과장 | 2-306 | 054-479-1250 | |
| 학과사무실 | 2-313 | 054-479-1295 | ||
| 무인기공학과 | 학과장 | 항공1관-708 | 054-479-4923 | |
| 학과사무실 | 항공1관-304 | 054-479-4902 | ||
| 항공서비스대학 | 항공서비스대학장 | 3-411 | 054-479-1211 | |
| 항공운항학과 | 학과장 | 3-405 | 054-479-1345 | |
| 학과사무실 | 3-405 | 054-479-1345 | ||
| 항공관광서비스학과 | 학과장 | 3-414 | 054-479-1340 | |
| 학과사무실 | 3-414 | 054-479-1340 | ||
| 항공교통물류학과 | 학과장 | 3-412 | 054-479-1212 | |
| 학과사무실 | 3-412 | 054-479-1212 | ||
| 안전방재공학과 | 학과장 | 8-610 | 054-479-1230 | |
| 학과사무실 | 8-612 | 054-479-1240 | ||
| 건축학과 | 학과장 | 8-612 | 054-479-1240 | |
| 학과사무실 | 8-603 | 054-479-1248 | ||
| 보건바이오학과 | 학과장 | 8-610 | 054-479-1230 | |
| 학과사무실 | 8-610 | 054-479-1230 | ||
| 간호보건대학 | 간호보건대학장 | 6-303 | 054-479-1380 | |
| 간호학과 | 학과장 | 6-204 | 054-479-1381 | |
| 학과사무실 | 6-206 | 054-479-4074 | ||
| 안경광학과 | 학과장 | 8-710 | 054-479-1330 | |
| 학과사무실 | 8-707 | 054-479-1333 | ||
| 물리치료학과 | 학과장 | 8-717 | 054-479-1370 | |
| 학과사무실 | 8-708 | - | ||
| 작업치료학과 | 학과장 | 8-814 | 054-479-1393 | |
| 학과사무실 | 8-810 | - | ||
| 치위생학과 | 학과장 | 13-410 | 054-479-1300 | |
| 학과사무실 | 13-416 | 054-479-4119 | ||
| 임상병리학과 | 학과장 | 8-411 | 054-479-1283 | |
| 학과사무실 | 8-802 | 054-479-1308 | ||
| 의료서비스경영학과 | 학과장 | 11-509 | 054-479-1270 | |
| 학과사무실 | 11-511 | 054-479-1278 | ||
| 상담복지학부 | 학과장 | 11-504 | 054-479-1320 | |
| 학과사무실 | 11-502 | 054-479-4118 | ||
| 사회안전대학 | 사회안전대학장 | 7-304 | 054-479-1040 | |
| 군사학과 | 학과장 | 14-311 | 054-479-1171 | |
| 학과사무실 | 14-312 | 054-479-1178 | ||
| 경찰행정학과 | 학과장 | 13-511 | 054-479-1294 | |
| 학과사무실 | 13-509 | 054-479-1299 | ||
| 항공보안경호학부 | 학과장 | 9-503 | 054-479-1350 | |
| 학과사무실 | 9-306 | 054-479-4117 | ||
| 스포츠건강재활학과 | 학과장 | 13-514 | 054-479-1360 | |
| 학과사무실 | 13-517 | 054-479-1368 | ||
| 멀티미디어학과 | 학과장 | 13-711 | 054-479-1260 | |
| 학과사무실 | 13-713 | 054-479-1269 | ||
| 디지털영상학과 | 학과장 | 2-128 | 054-479-1160 | |
| 학과사무실 | 2-312 | 054-479-1169 | ||
| 벽강교양대학 | 벽강교양대학장 | 2-205 | 054-479-4060 | |
| 기초교육학부 | 학부장 | 11-507 | 054-479-1327 | |
| 교양교육학부 | 학부장 | 11-510 | 054-479-1274 | |
| 인덕원 | 원장 | 11-504 | 054-479-1320 | |
| 스토리라이팅센터 | 벽강중앙도서관-2F | 054-479-1141 | ||
| 행정실 | All Set Admin Center 2F | 054-479-1141 | ||
MAP