모집인원
모집학과 및 인원
| 대학원명 | 모집과정 | 모집학과 | 모집구분 | 모집인원 | 학위명 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내·외 | 정원내 | 정원외 | ||||||
| 일반과정 (자격 충족자) |
단기 심화과정 (정원외 외국인) |
|||||||
|
일반 대학원 |
박사과정 | 경찰행정학과 | ◉ | - | 07명 | 00명 | 행정학박사 | |
| 안전보안학과 | ◉ | - | 안전학박사 | |||||
| 보건학과 | ◉ | - | 보건학박사 | |||||
| 석사과정 | 간호학과 | ◉ | ◉ | 19명 | 00명 | 간호학석사 | ||
| 물리치료학과 | ◉ | ◉ | 이학석사 | |||||
| 임상병리학과 | ◉ | ◉ | 이학석사 | '25신설 | ||||
| 경찰행정학과 | ◉ | ◉ | 행정학석사 | |||||
| 항공정책경영학과 | ◉ | ◉ | 경영학석사 | |||||
| 글로벌한국학과 | ◉ | ◉ | 문학석사 | '25신설 | ||||
| 안전보안학과 | ◉ | ◉ | 안전학석사 | |||||
| 사회체육학과 | ◉ | ◉ | 체육학석사 | |||||
| IT에너지학과 | ◉ | ◉ | 공학석사 | |||||
| 항공소프트웨어융합학과 | ◉ | ◉ | 공학석사 | |||||
| 무인기공학과 | ◉ | ◉ | 공학석사 | |||||
| [협동]산업공정AI융합학과 | ◉ | - | 공학석사 | '25신설, 협동과정 | ||||
|
산업정보 대학원 |
석사과정 | 작업치료학과 | ◉ | ◉ | 24명 | 00명 | 이학석사 | |
| 글로벌경영학과 | ◉ | ◉ | 경영학석사 | '25학과명 변경 | ||||
| 관광개발경영학과 | ◉ | ◉ | 관광경영학석사 | '25학과명 변경 | ||||
| 멀티미디어학과 | ◉ | ◉ | 미술학석사 | |||||
| 도시건축학과 | ◉ | ◉ | 공학석사 | '25학과명 변경 | ||||
|
사회복지 대학원 |
석사과정 | 사회복지학과 | ◉ | - | 09명 | 00명 | 문학석사 | |
| 상담복지학과 | ◉ | - | 문학석사 | |||||
※ 석·박사 일반과정은 2년제(4학기), 석사단기심화과정은 1년제(2학기)로 운용되오니 지원시 유의하시기 바랍니다.
※ 학과별 모집인원은 특정되지 않으며 총 정원 내에서 선발됩니다.
※ [주의]일반과정과 단기심화과정의 등록금은 별도 책정되오니 착오없으시기 바랍니다.


0