스쿨버스시간표
스쿨버스 시간표
2022년도 1학기 대구 통학버스 시간표(2022년 04월 25일 기준)
대구중심지행 시간표
대곡동 | 대구은행 대곡지점 앞 → 동해해물탕 | 롯데백화점 상인점 | 서부정류장사거리 시그니아보청기 옆 파로니아가구점 앞 |
7호광장 삼익맨션 건너 파리바게트 |
북부정류장 육교 밑 신한은행 앞 | 북부정류장 육교 밑 신한은행 앞 |
07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | ||
성서 | 성서병원 앞 | 성서 홈플러스 용산역5번 출구 | ||||
07:55 | 08:10 | |||||
대구은행 본점인근 |
대구은행본점 맞은편 여미당 앞 | 대백프라자 산천대로 변 택시승강장 앞 | 대구콘서트하우스 앞 | 북구청 정문 앞 버스정류장 | ||
07:30 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | |||
수성동백 | 수성동아백화점 정문 앞 | (구)남부정류장 만촌2동 행정복지센터 입구 | 대구공항 앞 버스정류장 | 복현오거리 윤안경 앞 | ||
07:25 | 07:35 | 07:50 | 08:00 |
교육관 시간표
교육관 출발 | 학교 도착 | 학교 출발 | 교육관 도착 |
---|---|---|---|
08:00 | 08:50 | 도착 후 출발 | 09:30 |
08:15 | 09:05 | 도착 후 출발 | 09:55 |
08:20 | 09:10 | 도착 후 출발 | 10:00 |
08:25 | 09:15 | 도착 후 출발 | 10:05 |
08:25 | 09:15 | 도착 후 출발 | 10:10 |
08:30 | 09:20 | 10:00 | 10:50 |
08:30 | 09:20 | 11:00 | 11:50 |
09:25 | 10:15 | 11:30 | 12:20 |
09:35 | 10:25 | 12:40 | 13:30 |
10:20 | 11:10 | 13:40 | 14:30 |
10:25 | 11:15 | 14:00 | 14:50 |
10:30 | 11:20 | 14:40 | 15:30 |
11:15 | 12:05 | 15:40 | 16:30 |
11:25 | 12:15 | 16:00 | 16:50 |
12:20 | 13:10 | 16:40 | 17:30 |
12:30 | 13:20 | 17:00 | 17:50 |
13:20 | 14:10 | 17:30 | 수성동백 |
13:30 | 14:20 | 17:40 | 대곡동 |
14:30 | 15:20 | 17:45 | 18:45 |
15:00 | 15:50 | 17:50 | 성서 |
16:00 | 16:50 | 18:00 | 대구은행 |
17:00 | 17:50 | 18:20 | 19:10 |
17:20 | 18:20 | 19:00 | 19:50 |
18:00 | 18:50 | 20:40 | 21:30 |
22:30 | 23:20 |
★ 교육관경유노선 : 태전교 → 관음동 제일맨션 → e편한세상아파트 앞 → 동명사거리 → 학교
2022년도 1학기 구미 통학버스 시간표(2022년 04월 25일 기준)
봉곡동행 시간표
봉곡동 출발 (축산식육도소매) |
구미역 | 학교 도착 |
---|---|---|
봉곡 08:30 | 경유 | 09:15 |
봉곡 08:40 | 경유 | 09:25 |
봉곡 10:25 | 경유 | 11:05 |
봉곡 16:25 | 경유 | 17:20 |
봉곡동행 시간표
학교 출발 | 구미역 | 봉곡동 도착 |
---|---|---|
09:40 | 경유 | 10:25 |
15:40 | 경유 | 16:35 |
17:40 | 경유 | 18:35 |
형곡->사곡 시간표
형곡 출발 | 경유노선 | 학교 도착 |
---|---|---|
08:30 (형곡->사곡) |
구미시청 앞 →형곡동 조일월드빌 건너 → 사곡역 건너 블루원스크린 앞 → 순천향병원 건너 우리은행 | 09:20 |
★ 봉곡: 영남네오빌시티 1단지 봉곡축산식육도소매 앞 → 대구은행봉곡지점 맞은편 → 현대아파트 버스승강장 → 원호삼거리 → 도량3주공버스승강장 → 구미역 오성저축은행앞 → 금오여고 맞은편 버스승강장 → 문성3리 버스정류장 → 삼우아파트 → 오상정미소 → 학교 ★ 형곡.사곡: 구미시청 앞 →형곡동 조일월드빌 건너 → 사곡역 건너 블루원스크린 앞 → 순천향병원 건너 우리은행 → 학교 |
대중교통
대구시내버스 시간표(칠곡 3번_지선)
※ 대구시내버스 시간표는 대구광역시 버스노선안내 페이지에서 확인 하실 수 있습니다.
칠곡 구암초등학교 ▶ 경운대학교 | 경운대학교 ▶ 칠곡 구암초등학교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구암초등학교앞 | 동명교통 | 경운대종점 | 경운대학입구 | 동명교통 | 구암초등학교앞 |
6:20 | 6:51 | 7:31 | 7:49 | 8:29 | 8:58 |
8:06 | 8:35 | 9:14 | 9:34 | 10:13 | 10:42 |
9:24 | 9:53 | 10:32 | 10:52 | 11:31 | 12:00 |
13:18 | 13:47 | 14:26 | 14:46 | 15:25 | 15:54 |
14:36 | 15:05 | 15:44 | 16:04 | 16:43 | 17:12 |
18:30 | 18:59 | 19:38 | 19:58 | 20:37 | 21:06 |
19:48 | 20:17 | 20:56 | 21:16 | 21:55 | 22:24 |
※ 운행문의 : 대구시 버스운영과 053)803-4841
대구교육관(칠곡) 스쿨버스 승차장 경유 시내버스 노선
시내버스 정류소 : 대구병원앞
경유노선 : 200, 250, 250-1, 300 , 527, 708, 719, 724, 726, 급행3
경운대 종합시간표(평일)
구미지역 ▶ 경운대학교 도착 | 경운대학교 출발 ▶ 구미지역 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구미역 출발(경운대 도착) | 인 동 발(경운대도착) | 경운대 출발(구미역 도착) | 경운대발(인동행) | ||||
6:05 | 95-1번 | 10:10 | 95-1번 | 7:33 | 196번 | 7:20 | |
6:35 | 196번 | 14:25 | 92-1번 | 8:08 | 196번 | 9:20 | |
7:10 | 196번 | 15:55 | 92-1번 | 9:03 | 196번 | 10:45 | |
8:05 | 196번 | 17:20 | 95-1번 | 9:24 | 884-1번 | 15:05 | |
8:12 | 883-1번 | 21:50 | 92-1번 | 10:06 | 196번 | 16:35 | |
9:08 | 196번 | 10:46 | 196번 | 18:30 | |||
9:48 | 196번 | 선 산 발(경운대도착) | 11:25 | 883-1번 | |||
10:15 | 883-1번 | 6:30 | 74-2번(도개) | 12:08 | 196번 | 경운대발(선산행) | |
11:10 | 196번 | 6:35 | 78번 | 12:51 | 196번 | 8:15 | |
11:48 | 891-1번 | 6:50 | 78-3번 | 13:00 | 891-1번 | 8:50 | |
11:53 | 196번 | 8:10 | 74-1번 | 13:33 | 196번 | 15:07 | |
12:35 | 196번 | 14:27 | 74-1번 | 14:05 | 884-1번 | 16:45 | |
12:55 | 884-1번 | 20:20 | 74-1번 | 14:58 | 196번 | 20:55 | |
14:00 | 196번 | 15:43 | 196번 | ||||
14:45 | 196번 | 금오공대발(금오공대행) | 16:23 | 196번 | 금오공대발(금오공대행) | ||
15:25 | 196번 | 7:22 | 404-1번 | 16:35 | 891-1번 | 7:22 | 404-1번 |
15:30 | 891-1번 | 8:35 | 404-2번 | 17:32 | 883-1번 | 8:35 | 404-2번 |
16:20 | 883-1번 | 9:13 | 404-3번 | 16:35 | 891-1번 | 9:13 | 404-3번 |
16:55 | 196번 | 10:35 | 404-4번 | 17:53 | 196번 | 10:35 | 404-4번 |
17:40 | 196번 | 13:26 | 404-5번 | 18:38 | 196번 | 13:26 | 404-5번 |
18:20 | 196번 | 14:38 | 404-6번 | 19:18 | 196번 | 14:38 | 404-6번 |
18:53 | 193-2번 | 15:16 | 404-7번 | 20:00 | 193-2번 | 15:16 | 404-7번 |
19:50 | 196번 | 18:10 | 404-8번 | 20:48 | 196번 | 18:10 | 404-8번 |
21:00 | 196번 | 19:18 | 404-9번 | 21:55 | 196번 | 19:18 | 404-9번 |
19:56 | 404-10번 | 19:56 | 404-10번 | ||||
20:56 | 404-11번 | 20:56 | 404-11번 |
* 구미역발 : 891-1번4회, 883-1번3회, 884-1번2회, 95-1번1회, 193-2번1회, 196번18회 계29회
* 경운대발 : 193-2번1회, 891-1번4회, 883-1번2회, 884-1번2회, 196번18회 계27회
* 선 산 발 : 74-1번 3회, 74-2, 78, 78-3번 각 1회 계6회
* 경운대발(선산행) : 74-1번 3회, 78번 2회, 78-1번 1회 계6회
* 인동발 : 92-1번 4회, 95-1번 2회 계6회
* 경운대발(인동) : 92-1번 5회, 95-1번 3회 계8회
※ 경유지 시간은 도로 및 운행 상황에 따라 차이가 날 수 있으니 참고 바랍니다.
경운대 종합시간표(휴일)
구미지역 ▶ 경운대학교 도착 | 경운대학교 출발 ▶ 구미지역 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구미역 출발(경운대 도착) | 인 동 발(경운대도착) | 경운대 출발(구미역 도착) | 경운대발(인동행) | ||||
6:05 | 95-1번 | 10:10 | 95-1번 | 7:33 | 196번 | 7:20 | |
6:35 | 196번 | 14:25 | 92-1번 | 8:08 | 196번 | 9:20 | |
7:10 | 196번 | 15:55 | 92-1번 | 9:03 | 196번 | 10:45 | |
8:05 | 196번 | 17:20 | 95-1번 | 9:24 | 884-1번 | 15:05 | |
8:12 | 883-1번 | 21:50 | 92-1번 | 10:06 | 196번 | 16:35 | |
9:08 | 196번 | 10:46 | 196번 | 18:30 | |||
9:48 | 196번 | 선 산 발(경운대도착) | 11:25 | 883-1번 | |||
10:15 | 883-1번 | 6:30 | 74-2번(도개) | 12:08 | 196번 | 경운대발(선산행) | |
11:10 | 196번 | 6:35 | 78번 | 12:51 | 196번 | 8:15 | |
11:48 | 891-1번 | 6:50 | 78-3번 | 13:00 | 891-1번 | 8:50 | |
11:53 | 196번 | 8:10 | 74-1번 | 13:33 | 196번 | 15:07 | |
12:35 | 196번 | 14:27 | 74-1번 | 14:05 | 884-1번 | 16:45 | |
12:55 | 884-1번 | 20:20 | 74-1번 | 14:58 | 196번 | 20:55 | |
14:00 | 196번 | 15:43 | 196번 | ||||
14:45 | 196번 | 금오공대발(금오공대행) | 16:23 | 196번 | 금오공대발(금오공대행) | ||
15:25 | 196번 | 7:22 | 404-1번 | 16:35 | 891-1번 | 7:22 | 404-1번 |
15:30 | 891-1번 | 8:35 | 404-2번 | 17:32 | 883-1번 | 8:35 | 404-2번 |
16:20 | 883-1번 | 9:13 | 404-3번 | 16:35 | 891-1번 | 9:13 | 404-3번 |
16:55 | 196번 | 10:35 | 404-4번 | 17:53 | 196번 | 10:35 | 404-4번 |
17:40 | 196번 | 13:26 | 404-5번 | 18:38 | 196번 | 13:26 | 404-5번 |
18:20 | 196번 | 14:38 | 404-6번 | 19:18 | 196번 | 14:38 | 404-6번 |
18:53 | 193-2번 | 15:16 | 404-7번 | 20:00 | 193-2번 | 15:16 | 404-7번 |
19:50 | 196번 | 18:10 | 404-8번 | 20:48 | 196번 | 18:10 | 404-8번 |
21:00 | 196번 | 19:18 | 404-9번 | 21:55 | 196번 | 19:18 | 404-9번 |
19:56 | 404-10번 | 19:56 | 404-10번 | ||||
20:56 | 404-11번 | 20:56 | 404-11번 |
* 구미역발 : 891-1번4회, 883-1번3회, 884-1번2회, 95-1번1회, 193-2번1회, 196번18회 계29회
* 경운대발 : 193-2번1회, 891-1번4회, 883-1번2회, 884-1번2회, 196번18회 계27회
* 선 산 발 : 74-1번 3회, 74-2, 78, 78-3번 각 1회 계6회
* 경운대발(선산행) : 74-1번 3회, 78번 2회, 78-1번 1회 계6회
* 인동발 : 92-1번 4회, 95-1번 2회 계6회
* 경운대발(인동) : 92-1번 5회, 95-1번 3회 계8회
※ 경유지 시간은 도로 및 운행 상황에 따라 차이가 날 수 있으니 참고 바랍니다.
2021년 구미 시내버스 시간표(경운대학교 경유)
인동노선(80번: 경운대 신규노선)
인동발 (80번)(인동 출발지 출발 시간) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:30 | 08:40 | 08:40 | 08:45 | 08:45 | 09:45 |
09:45 | 09:50 | 10:50 | 11:40 | 11:50 | 13:05 | 13:20 |
13:55 | 14:45 | 15:00 | 16:05 | 16:20 | 16:25 | 17:00 |
17:15 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 19:30 | 20:00 | 20:10 |
20:30 | 21:00 |
경운대발(80번) (경운대학교 출발시간) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 08:00 | 09:10 | 09:10 | 09:15 | 09:15 | 10:15 |
10:15 | 10:20 | 11:20 | 12:10 | 12:35 | 13:35 | 13:50 |
14:40 | 15:40 | 15:45 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:30 |
17:45 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 20:00 | 20:30 | 20:40 |
21:00 | 21:30 |
* 소요시간 : 30분 예상
* 인동출발지 :인동차고지(80번: 인동장보고식자재마트 맞은편 100m)
* 80번노선 : 인동차고지~효성2공장앞∽성원APT∽4공단입구∽옥계부영APT건너~세명주유소(대백입구)~경운대
※ 주말 및 공휴일, 방학 : 미운행