교육일정
| 교육과정 | 교육일자 | 교육시간 | 교육인원(명) | 교육비(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응급 | BLS Provider | 연중 | 9:00 - 16:00 | 12 | 120,000 | • 방학기간은 주중 실시 |
| KALS Provider | 연중 | 9:00 - 17:00 | 12 | 150,000 | ||
| ACLS Provider | 연중 | 9:00 - 17:00 | 12 | 300,000 | ||
| KBLS Provider | 연중 | 18:00 - 22:00 | 12 | 60,000 | ||
| 일반인 심폐소생술 | 연중 | 18:00 - 21:00 | 18 | 30,000 | ||
| 재난 | BDLS Provider | 연중 | 9:00 - 17:00 | 50 | 130,000 | • 전반기:8월 • 후반기:12월 |

0