대학 | 학과 | 상담번호 | |
---|---|---|---|
항공 산업 |
항공운항학과 | 054-479-1345 | |
항공정비학부 | 기계설계 | 054-479-4913 | |
전기전자 | |||
무인항공기학부 | 드론시스템 | 054-479-4926 | |
드론운항 | |||
항공관제물류학부 | 항공관제 | 054-479-1213 | |
물류유통 | |||
항공서비스학과 | 054-479-1340 | ||
첨단 산업 |
소프트웨어학부 | 지능형소프트웨어 | 054-479-1254 |
모빌리티소프트웨어 | |||
반도체학과 | 054-479-1151 | ||
간호 | 간호학과 | 054-479-1381 | |
보건 | 물리치료학과 | 054-479-1370 | |
작업치료학과 | 054-479-1393 | ||
치위생학과 | 054-479-1303 | ||
임상병리학과 | 054-479-1283 | ||
사회 안전 |
군사학과 | 054-479-1171 | |
경찰행정학과 | 054-479-1290 | ||
산업재난안전학과 | 054-479-1242 | ||
스포츠지도학과 | 054-479-1363 | ||
항공보안경호학부 | 항공보안 | 054-479-1353 | |
경호무도 | |||
디자인융합학부 | 시각영상애니메이션 | 054-479-1260 | |
건축디자인 | |||
보건의료 상담복지학부 | 사회복지 | 054-479-1320 | |
상담심리 | |||
보건의료산업 |